あったらいいねシリーズ全10種類おまとめセット
あったらいいねシリーズ全10種類おまとめセット
販売価格: 6,479円(税別)
(税込: 6,998円)
数量: 10個
この商品は軽減税率の対象です。
在庫あり
商品詳細
| 名称 | 和風ハンバーグ (牛肉と豚肉そしてたっぷりの玉ねぎを加えたハンバーグ) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 177kcal |
| たんぱく質 | 8.5g |
| 脂質 | 8.4g |
| 炭水化物 | 13.6g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| アレルギー表示 | 卵 |
| 名称 | 赤魚のみぞれあんかけ (赤魚の風味満載、みぞれあんで安心の一品) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 225kcal |
| たんぱく質 | 11.7g |
| 脂質 | 9.1g |
| 炭水化物 | 21.6g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
| アレルギー表示 | 卵 |
| 名称 | 酢豚風 (豚肉とお野菜を酢豚風にさっぱりと味わえる一品) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 182kcal |
| たんぱく質 | 7.7g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 20.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| アレルギー表示 | 卵 |
| 名称 | 牛肉ステーキ風 (ガッツリ食べたい時に最適な牛肉のステーキ風) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 193kcal |
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 8.3g |
| 炭水化物 | 11.0g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| アレルギー表示 | 卵、乳、小麦 |
| 名称 | 鮭のちゃんちゃん焼き風 (ふっくらな鮭を懐かしい味噌風味で) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 245kcal |
| たんぱく質 | 12.1g |
| 脂質 | 13.9g |
| 炭水化物 | 15.8g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| アレルギー表示 | 卵、乳、小麦 |
| 名称 | 豚肉の生姜焼き (豚肉の旨みを食欲そそる生姜風味で) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 175kcal |
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 19.9g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| アレルギー表示 | 卵 |
| 名称 | チキンカレー (鶏肉とお野菜をやさしい味わいのカレー味で楽しんで) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 173kcal |
| たんぱく質 | 11.5g |
| 脂質 | 11.6g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
| アレルギー表示 | 卵、乳、小麦 |
| 名称 | 牛肉のすき焼き風 (牛肉とお野菜を甘さ加減絶妙のあんを絡めて) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 219kcal |
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 11.5g |
| 炭水化物 | 14.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| アレルギー表示 | 卵 |
| 名称 | 白身魚のトマトソースかけ (味わい深いお魚をさっぱりトマトソースで味わって) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 186kcal |
| たんぱく質 | 10.6g |
| 脂質 | 8.9g |
| 炭水化物 | 16.3g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| アレルギー表示 | 卵 |
| 名称 | 鶏のクリームシチュー (やさしいクリームソースと彩り豊かな野菜・鶏肉の相性抜群) |
|---|---|
| 栄養成分表示 | 下記をご覧ください |
| エネルギー | 226kcal |
| たんぱく質 | 14.8g |
| 脂質 | 11.9g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| アレルギー表示 | 卵・乳・小麦 |
※商品の仕様は変更する場合がございます。 ※弊社では一つひとつ手作業で製造しております。 均一な製造を心掛けておりますがお届けする商品によって若干の誤差がみられる場合がございます。 予めご了承ください。
受注生産体制をとらせていただいておりますので、お届けまで余裕をおもちください。